Tout au long du processus d’évaluation du projet, Énergie Renouvelable Onimiki est à l’écoute des enjeux et préoccupations exprimées par le public et les organisations.
Ces enjeux et préoccupations sont regroupés dans ces tableaux qui sont mis à jour régulièrement :
- Enjeux et préoccupations du public et des organisations;
- Enjeux et préoccupations des Premières Nations.
Mise à jour : 9 novembre 2025
Préoccupations du public et des organisations
| THÉMATIQUE | ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS |
| Projet | – Aménagement et utilisation des routes d’accès – Compatibilité du projet avec la mission du Parc national d’Opémican – Contrat d’énergie avec Hydro-Québec (négociations, prix de vente, appel d’offres, cadre commercial) – Durée de vie des installations et des équipements – Échéancier du projet – Justification et alternatives au projet (autres sources d’énergie, autres sites potentiels) – Modernisation et sécurité du barrage Kipawa – Pertinence de la centrale Onimiki Sud – Projet Onimiki actuel et les projets passés (version précédente du projet Onimiki, projet Tabaret d’Hydro-Québec) – Tracé des conduites d’amenée souterraines (route 101 et Ville de Témiscaming) |
| Environnement | – Biodiversité et intégrité du Parc national d’Opémican – Changements climatiques – Composition du roc, risques de contamination et mise en valeur des sites de remblais – Couvert de glace – Débit écologique et variation des niveaux d’eau des cours d’eau (rivière Kipawa, ruisseau Gordon, lac Tee, lac du Moulin, lac Kipawa) – Érosion des berges (lac Témiscamingue, lac Thiriot, lac Nadeau) – Faune – Impact de la création d’un nouvel exutoire au lac Kipawa et effet de la redirection de volumes d’eau entre l’île aux Fraises et le barrage Laniel – Milieux humides – Périodes de marnage – Poissons, habitats, frayères et respect des ententes existantes (touladi, truite grise et autres espèces) – Qualité de l’eau des plans d’eau (lac Kipawa, lac Témiscamingue, lac Thiriot, lac Nadeau, ruisseau Lost, ruisseau sans nom, ruisseau Gordon) – Qualité de l’eau du lac aux Brochets en raison de la présence de métaux lourds en raison des activités industrielles passées; – Température de l’eau (rivière Kipawa, lac Kipawa) |
| Information, consultation et processus réglementaire | – Accessibilité aux consultations publiques (français et anglais; virtuel et présentiel; lieux de rencontre; promotion des assemblées) – Accessibilité et disponibilité des documents en français et en anglais – Autorisations et permis nécessaires – Consultation ciblée des résidents demeurant à proximité des infrastructures projetées – Diffusion des résultats des études environnementales – Évaluation de l’acceptabilité sociale et niveau d’impacts jugés acceptables par les partenaires pour la réalisation du projet – Évaluation du projet par les ministères concernés – Influence des consultations publiques sur le processus d’évaluation et de développement du projet – Modèles et méthodes utilisées pour la réalisation des inventaires environnementaux – Participation du public au processus réglementaire (audiences du BAPE) – Possibilité de réaliser le projet en vertu des lois actuelles, dont la Loi sur les parcs – Suivis donnés aux questions et préoccupations soulevées – Transparence |
| Récréotourisme | – Activités nautiques – Débit communautaire et impact sur les activités d’eaux vives dans la rivière Kipawa – Débit esthétique dans la rivière Kipawa et pour la Grande chute – Débit esthétique pour le ruisseau Gordon dans la Ville de Témiscaming – Effets sur la pêche (embouchure de la rivière Kipawa, lac Kipawa, lac Témiscamingue près de la centrale Onimiki Nord, lac Thiriot, lac Nadeau, exutoire du ruisseau Gordon) – Effets sur les visiteurs et le développement du Parc national d’Opémican – Fréquentation touristique du Témiscamingue – Marina de Témiscaming à proximité de la centrale Onimiki Sud – Mise en valeur touristique des sites des centrales |
| Cohabitation | – Environnement sonore (mesures d’atténuation) – Intégration visuelle – Maintien des débits d’eau pour les autres usages (usine RYAM et approvisionnement en eau potable de la Ville de Témiscaming) – Qualité de vie des résidents (riverains du lac Kipawa et de la rivière Kipawa, Témiscaming (Pointe McMartin – secteur Onimiki Nord; secteur Onimiki Sud)) – Valeurs des propriétés – Vestiges patrimoniaux près de la centrale Onimiki Sud |
| Retombées économiques | – Accès aux contrats pour les entreprises locales et soutien du développeur – Coûts de réalisation dans le contexte économique actuel (inflation et coûts des matériaux) – Maintenance des installations – Réutilisation du roc extrait lors l’excavation des tunnels d’amenée pour d’autres projets – Redevances pour la Ville de Témiscaming – Revenus attendus et utilisation par les partenaires – Utilisation de l’électricité produite à des fins locales |
| Construction | – Communications – Environnement sonore – Hébergement – Poussière – Routes d’accès – Vibrations sur les résidences à proximité (circulation lourde, excavation, explosion) |
| Sécurité | – Accès aux installations et routes – Gestion des crues (prévention des risques d’inondation) – Sécurité autour des installations projetées |
| Gouvernance et financement du projet | – Capacité financière des partenaires – Dette et financement du projet par les partenaires – Modèle de l’énergie communautaire – Partenaires du projet et leur rôle |
| Premières Nations | – Impact sur les activités traditionnelles – Position des Premières Nations par rapport au projet – Raisons de leur implication |
Préoccupations des Premières Nations
| THÉMATIQUE | ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS |
| Projet | – Entente contractuelle avec Hydro-Québec – Impact en cas d’interruption de la production des centrales – Projet Onimiki actuel et les projets passés (version précédente du projet Onimiki, projet Tabaret d’Hydro-Québec) – Réutilisation du bâtiment de l’ancienne centrale Kipawa pour la centrale Onimiki Sud |
| Utilisation du territoire | – Connectivité des lacs Thiriot et Nadeau – Création d’un troisième exutoire au lac Kipawa – Développement harmonieux du territoire ancestral – Pêche – Utilisation du lac Kipawa (poissons, niveau d’eau, couvert de glace) |
| Environnement | – Augmentation du courant au nouvel exutoire (lacs Thiriot et Nadeau) – Débit sur la rivière Kipawa (esthétique, diversité biologique, activités en eaux vives) – Impacts sur la rivière Kipawa et le lac Kipawa (faune, niveau d’eau, berges, érosion) – Poissons |
| Information, consultation et processus réglementaire | – Accessibilité à la documentation en anglais – Consultations à tenir en dehors de certaines périodes (chasse à l’orignal, activités communautaires) – Consultation de la jeunesse – Consultation avec la communauté durant toutes les phases du projet ; – Communication des résultats de l’étude d’impact environnemental ; – Inventaires environnementaux – Processus d’analyse et d’autorisation du projet par le gouvernement du Québec |
| Construction | – Communication avec les résidents pendant la période de travaux – Choix des sites d’entreposage du roc excavé – Durée des travaux et horaire – Vibration causée par le dynamitage nécessaire à l’aménagement de la galerie d’amenée |
| Cohabitation | – Maintien des débits d’eau pour les autres usages (usine RYAM et approvisionnement en eau potable de la Ville de Témiscaming) – Marina de Témiscaming |
| Retombées économiques et financement du projet | – Financement du projet et des études environnementales – Opportunités de formation pour répondre aux besoins de main d’oeuvre – Retombées économiques pour les Premières Nations engagées pendant la construction – Revenus projetés pour les Premières Nations engagées – Support financier d’Hydro-Québec et du gouvernement du Québec |
| Gouvernance | – Gouvernance en cas du retrait de l’un des partenaires – Implication de la communauté de Mashteuiatsh |